2021年10月份工作餐公示
发表时间:2021-11-02作者:大石乡
| 东湖村 | |||||||
| 序号 | 日期 | 公务事由 | 餐别 | 就餐人数 | 就餐人员名单 | 收餐劵数(元∕张) | 本月工作餐情况说明 |
| 1 | 10月8日 | 村级事务 | 中 | 7 | 宋继根.张根阳.黄浩.何作林. 张海明 卓乔军.朋桂芹 | 1.本月就餐24餐178人次, 食堂原材料采购费1178.7元其中大米2袋每袋96元计192元,肉35斤每斤12元,计420元,菜籽油10斤每斤10元计100元, 小菜约77.78斤每斤约6元计466.7元,收到餐券10张,每张20元计200元。 2.本月实际支出(1178.7-200)=978.7元。 | |
| 2 | 10月9日 | 村级事务 | 中 | 7 | 宋继根.张根阳.黄浩.何作林. 张海明 卓乔军.朋桂芹 | ||
| 3 | 10月10日 | 村级事务 | 中 | 7 | 宋继根.张根阳.黄浩.何作林. 张海明 卓乔军.朋桂芹 | ||
| 4 | 10月11日 | 村级事务 | 中 | 7 | 宋继根.张根阳.黄浩.何作林. 张海明 卓乔军.朋桂芹 | ||
| 5 | 10月12日 | 村级事务 | 中 | 7 | 宋继根.张根阳.黄浩.何作林. 张海明 卓乔军.朋桂芹 | ||
| 6 | 10月13日 | 村级事务 | 中 | 7 | 宋继根.张根阳.黄浩.何作林. 张海明 卓乔军.朋桂芹 | ||
| 7 | 10月14日 | 村级事务 | 中 | 7 | 宋继根.张根阳. 黄浩.何作林. 张海明 卓乔军.朋桂芹 | ||
| 8 | 10月15日 | 村级事务 | 中 | 7 | 宋继根.张根阳.黄浩.何作林. 张海明 卓乔军.朋桂芹 | ||
| 9 | 10月16日 | 道路 | 中 | 8 | 叶金云、宋继根.张根阳.黄浩.何作林. 张海明 卓乔军.朋桂芹 | 20元/1张 | |
| 10 | 10月17日 | 帮扶入户 | 中 | 8 | 顾琼、宋继根.张根阳.黄浩.何作林. 张海明 卓乔军.朋桂芹 | 20元/1张 | |
| 11 | 10月18日 | 村级事务 | 中 | 7 | 宋继根.张根阳. 黄浩.何作林.张海明 卓乔军.朋桂芹 | ||
| 序号 | 日期 | 公务事由 | 餐别 | 就餐人数 | 就餐人员名单 | 收餐劵数(元∕张) | |
| 12 | 10月19日 | 帮扶入户 | 中 | 9 | 顾琼、戴宋鑫、宋继根.张根阳.黄浩.何作林.张海明 卓乔军.朋桂芹 | 40元/2张 | |
| 13 | 10月20日 | 换届选举大会 | 中 | 9 | 顾琼、戴宋鑫、宋继根.张根阳.黄浩.何作林.张海明 卓乔军.朋桂芹 | 40元/2张 | |
| 14 | 10月21日 | 道路 | 中 | 8 | 叶金云、宋继根.张根阳.黄浩.何作林. 张海明 卓乔军.朋桂芹 | 20元/1张 | |
| 15 | 10月22日 | 村级事务 | 中 | 7 | 宋继根.张根阳.黄浩.何作林. 张海明 卓乔军.朋桂芹 | ||
| 16 | 10月23日 | 村级事务 | 中 | 7 | 朱晓霖、宋继根.张根阳.黄浩.何作林. 张海明 卓乔军.朋桂芹 | ||
| 17 | 10月24日 | 村级事务 | 中 | 7 | 宋继根.张根阳.黄浩.何作林. 张海明 卓乔军.朋桂芹 | ||
| 18 | 10月25日 | 村级事务 | 中 | 7 | 宋继根.张根阳.黄浩.何作林. 张海明 卓乔军.朋桂芹 | ||
| 19 | 10月26日 | 村级事务 | 中 | 7 | 宋继根.张根阳.黄浩.何作林.张海明 卓乔军.朋桂芹 | ||
| 20 | 10月27日 | 道路 | 中 | 8 | 陈克俊、宋继根.张根阳.黄浩.何作林. 张海明 卓乔军.朋桂芹 | 20元/1张 | |
| 21 | 10月28日 | 村级事务 | 中 | 7 | 宋继根.张根阳.黄浩.何作林. 张海明 卓乔军.朋桂芹 | ||
| 22 | 10月29日 | 村级事务 | 中 | 7 | 宋继根.张根阳.黄浩.何作林. 张海明 卓乔军.朋桂芹 | ||
| 23 | 10月30日 | 村级事务 | 中 | 7 | 宋继根.张根阳.黄浩.何作林. 张海明 卓乔军.朋桂芹 | ||
| 序号 | 日期 | 公务事由 | 餐别 | 就餐人数 | 就餐人员名单 | 收餐劵数(元∕张) | |
| 24 | 10月31日 | 道路 | 中 | 9 | 叶金云、陈克俊、宋继根.张根阳. 黄浩.何作林. 张海明 卓乔军.朋桂芹 | 40元/2张 | |
| 合计 | 178 | 200元/10张 |
