大明村2021年9月份工作餐情况公示
发表时间:2021-10-02作者:大石乡
| 村名(盖章):大明村委会 | |||||||
| 序号 | 日 期 | 公务事由 | 餐 别 | 就餐人数 | 就餐人员名单 | 收餐券数(元/张) | 本月工作餐情况说明 |
| 1 | 9月7日 | 环境整治 | 中餐 | 8 | 陈汉明、阳向群、阳其罕、阳其銮、陈建平、陈长霞、阳盛兵、胡慧娟 | 本月用餐90人次,其中餐券10张共计200元。本月实际采购原材料990元,工作餐净支出790元。 | |
| 2 | 9月9日 | 产业验收 | 中餐 | 8 | 陈汉明、阳向群、阳其罕、阳其銮、陈建平、陈长霞、阳盛兵、胡慧娟 | ||
| 3 | 9月15日 | 疫苗接种工作 | 中餐 | 11 | 何平、詹志祥、章耀明、陈汉明、阳向群、阳其罕、阳其銮、陈建平、陈长霞、阳盛兵、胡慧娟 | 60元/3张 | |
| 4 | 9月17日 | S246道路建设 | 中餐 | 10 | 何平、汪胤、陈汉明、阳向群、阳其罕、阳其銮、陈建平、陈长霞、阳盛兵、胡慧娟 | 40元/2张 | |
| 5 | 9月19日 | 环境整治 | 中餐 | 10 | 何平、詹志祥、陈汉明、阳向群、阳其罕、阳其銮、陈建平、陈长霞、阳盛兵、胡慧娟 | 40元/2张 | |
| 6 | 9月22日 | 瓜蒌基地灌溉 | 中餐 | 8 | 陈汉明、阳向群、阳其罕、阳其銮、陈建平、陈长霞、阳盛兵、胡慧娟 | ||
| 7 | 9月25日 | 森林防火 | 中餐 | 8 | 陈汉明、阳向群、阳其罕、阳其銮、陈建平、陈长霞、阳盛兵、胡慧娟 | ||
| 8 | 9月26日 | 帮扶联系单位对接 | 中餐 | 11 | 殷艳玲、何平、詹志祥、陈汉明、阳向群、阳其罕、阳其銮、陈建平、陈长霞、阳盛兵、胡慧娟 | 60元/3张 | |
| 9 | 9月27日 | 环境整治 | 中餐 | 8 | 陈汉明、阳向群、阳其罕、阳其銮、陈建平、陈长霞、阳盛兵、胡慧娟 | ||
| 10 | 9月29日 | 安全生产 | 中餐 | 8 | 陈汉明、阳向群、阳其罕、阳其銮、陈建平、陈长霞、阳盛兵、胡慧娟 | ||
| 合计 | 90 | 200元/10张 | |||||
