镇村入口
close报名村 | 笔试抽签号 | 笔试得分 | 面试抽签号 | 面试得分 | 总分 | 最终名次 |
鸣山村 | 2 | 89.00 | 3 | 72.8 | 80.9 | 1 |
鸣山村 | 3 | 61.00 | 2 | 77.4 | 69.2 | 2 |
龙林村 | 1 | 76.00 | 6 | 79.2 | 77.6 | 1 |
龙林村 | 7 | 73.00 | 7 | 75.8 | 74.4 | 2 |
龙林村 | 9 | 65.50 | 5 | 63.8 | 64.65 | 3 |
黄岭村 | 11 | 64.00 | 4 | 51.4 | 57.7 | 不及格 |
富山村 | 8 | 77.00 | 1 | 81.4 | 79.2 | 1 |
黄岭村 | 5 | 74.00 | 放弃面试 | |||
鸣山村 | 6 | 69.50 | 放弃面试 |
Copyright 2004-2017 All Rights Reserved
中共太湖县委组织部 主办 太湖县党员电教中心 承办 邮箱:thzzb@163.com
皖ICP备07501448号