镇村入口
close报名村 | 抽签号 | 笔试成绩(分) |
龙林村 | 1 | 76.00 |
鸣山村 | 2 | 89.00 |
鸣山村 | 3 | 61.00 |
龙林村 | 4 | 56.50 |
黄岭村 | 5 | 74.00 |
鸣山村 | 6 | 69.50 |
龙林村 | 7 | 73.00 |
富山村 | 8 | 77.00 |
龙林村 | 9 | 65.50 |
龙林村 | 10 | 50.00 |
黄岭村 | 11 | 64.00 |
团湖村 | 12 | 53.00 |
Copyright 2004-2017 All Rights Reserved
中共太湖县委组织部 主办 太湖县党员电教中心 承办 邮箱:thzzb@163.com
皖ICP备07501448号