镇村入口
close报名村 | 机试抽签号 | 机试得分 | 面试抽签号 | 面试得分 | 总分 | 最终名次 |
花园村 | 21 | 85 | 4 | 82.6 | 84.04 | 1 |
花园村 | 27 | 86 | 5 | 77.8 | 82.72 | 2 |
花园村 | 34 | 89.3 | 3 | 68.4 | 80.94 | 3 |
黄岭村 | 13 | 80 | 2 | 77.0 | 78.80 | 1 |
黄岭村 | 32 | 31 | 8 | 75.4 | 48.76 | 2 |
惠民村 | 35 | 90 | 9 | 84.4 | 87.76 | 1 |
惠民村 | 25 | 81 | 6 | 78.6 | 80.04 | 3 |
惠民村 | 31 | 82 | 12 | 77.6 | 80.24 | 2 |
金鸡村 | 2 | 84.5 | 22 | 81.6 | 83.34 | 1 |
金鸡村 | 16 | 75.5 | 17 | 82.8 | 78.42 | 2 |
金鸡村 | 36 | 77.5 | 23 | 76.6 | 77.14 | 3 |
金鸡村 | 29 | 75.5 | 16 | 63.0 | 70.50 | 4 |
茗北村 | 8 | 83 | 1 | 78.2 | 81.08 | 1 |
同兴村 | 18 | 64.8 | 14 | 70.8 | 67.20 | 1 |
同兴村 | 17 | 30.6 | 13 | 弃权 | 18.36 | 2 |
香茗山村 | 26 | 84 | 15 | 84.0 | 84.00 | 1 |
香茗山村 | 15 | 89 | 20 | 72.8 | 82.52 | 2 |
香茗山村 | 23 | 82 | 21 | 82.6 | 82.24 | 3 |
新仓村 | 20 | 87.5 | 11 | 79.0 | 84.10 | 1 |
新仓村 | 30 | 84.5 | 10 | 82.0 | 83.50 | 2 |
新仓村 | 5 | 84 | 7 | 77.6 | 81.44 | 3 |
转桥村 | 12 | 85.5 | 18 | 79.6 | 83.14 | 1 |
转桥村 | 3 | 83 | 19 | 82.8 | 82.92 | 2 |
Copyright 2004-2017 All Rights Reserved
中共太湖县委组织部 主办 太湖县党员电教中心 承办 邮箱:thzzb@163.com
皖ICP备07501448号