镇村入口
close村名 | 考生编号 | 面试分数 |
龙坪 | 01 | 66.40 |
龙坪 | 02 | 91.40 |
龙坪 | 03 | 67.80 |
龙坪 | 04 | 81.00 |
严姜 | 01 | 93.60 |
同义 | 01 | 87.20 |
同义 | 02 | 75.40 |
龙湾 | 01 | 78.40 |
龙湾 | 02 | 78.80 |
南阳 | 01 | 89.00 |
南阳 | 02 | 87.80 |
金钟 | 无人报考 |
Copyright 2004-2017 All Rights Reserved
中共太湖县委组织部 主办 太湖县党员电教中心 承办 邮箱:thzzb@163.com
皖ICP备07501448号