镇村入口
close牛镇镇2021年八月批次村干部报酬清册汇总信息表 | |||
行政区划代码 | 行政区划名称 | 发放人数 | 补助金额 |
3408251001 | 金钟村 | 5 | 11,000.00 |
3408251002 | 龙湾村 | 6 | 12,100.00 |
3408251003 | 龙坪村 | 6 | 12,100.00 |
3408251004 | 禅源村 | 7 | 14,050.00 |
3408251005 | 南阳村 | 6 | 12,100.00 |
3408251006 | 羊河村 | 7 | 13,850.00 |
3408251007 | 天桥村 | 7 | 14,050.00 |
3408251008 | 同义村 | 5 | 10,150.00 |
3408251009 | 天光村 | 5 | 11,000.00 |
3408251010 | 严姜村 | 4 | 8,200.00 |
合计 | 58 | 118,600.00 |
Copyright 2004-2017 All Rights Reserved
中共太湖县委组织部 主办 太湖县党员电教中心 承办 邮箱:thzzb@163.com
皖ICP备07501448号