组字[2012]16号
关于乡镇先锋在线站点3月份开机情况的通报
各乡镇党委:
为进一步推进农村党员干部现代远程教育工作,充分发挥先锋在线站点的作用,现将3月份乡镇先锋在线站点开机情况进行通报,请各乡镇党委督促检查,如有技术故障,请拨打中国电信客服电话10000进行故障申报。
乡镇站点开机情况统计表
排名 | 乡镇 | 站点数 | 开机数 | 开机率 | 未开机站点 |
1 | 晋熙镇 | 22 | 22 | 100.00% | |
2 | 寺前镇 | 16 | 16 | 100.00% | |
3 | 汤泉乡 | 11 | 11 | 100.00% | |
4 | 弥陀镇 | 11 | 11 | 100.00% | |
5 | 牛镇镇 | 11 | 11 | 100.00% | |
排名 | 乡镇 | 站点数 | 开机数 | 开机率 | 未开机站点 |
6 | 刘畈乡 | 8 | 8 | 100.00% | |
7 | 城西乡 | 7 | 7 | 100.00% | |
8 | 北中镇 | 19 | 18 | 94.74% | 元畈 |
9 | 天华镇 | 15 | 14 | 93.33% | 平岭 |
10 | 小池镇 | 15 | 14 | 93.33% | 方兴 |
11 | 江塘乡 | 12 | 11 | 91.67% | 小宫 |
12 | 徐桥镇 | 12 | 11 | 91.66% | 茗南 |
13 | 大石乡 | 10 | 9 | 90.00% | 田祥 |
14 | 新仓镇 | 17 | 14 | 82.35% | 鸣山、塔山、富山 |
15 | 百里镇 | 11 | 9 | 81.82% | 共和、南斗 |
| 合 计 | 197 | 186 | 94.42% | |
村级站点开机情况排行榜
开机时长最少的10个村级站点 | 开机时长最多的10个村级站点 | ||||
排名 | 站点名称 | 分钟 | 排名 | 站点名称 | 小时 |
1 | 小池镇白沙村 | 1.80 | 1 | 刘畈乡栗树村 | 153.69 |
2 | 百里镇叶河村 | 2.40 | 2 | 刘畈乡马畈村 | 84.85 |
3 | 百里镇叶榜村 | 3.00 | 3 | 小池镇天龙村 | 84.33 |
4 | 晋熙梅河村 | 3.60 | 4 | 北中镇沙河村 | 62.91 |
5 | 北中镇宝坪村 | 3.60 | 5 | 新仓镇同兴村 | 54.64 |
6 | 牛镇镇羊河村 | 5.40 | 6 | 江塘乡白云村 | 53.35 |
7 | 寺前镇洪畈村 | 6.60 | 7 | 汤泉乡吴岭村 | 51.09 |
8 | 大石乡西湖村 | 12.00 | 8 | 弥陀镇真君村 | 49.97 |
9 | 小池镇小池村 | 15.00 | 9 | 汤泉乡金鹰村 | 48.39 |
10 | 小池镇百鸣村 | 15.60 | 10 | 大石乡卓铺村 | 47.52 |
中共太湖县委组织部