| 乡镇 | 站点数 | 开机数 | 开机率 |
| 江塘乡 | 12 | 12 | 100.00% |
| 徐桥镇 | 12 | 12 | 100.00% |
| 汤泉乡 | 11 | 11 | 100.00% |
| 弥陀镇 | 11 | 11 | 100.00% |
| 刘畈乡 | 8 | 8 | 100.00% |
| 城西乡 | 7 | 7 | 100.00% |
| 寺前镇 | 16 | 15 | 93.75% |
| 晋熙镇 | 22 | 20 | 90.90% |
| 百里镇 | 11 | 10 | 90.90% |
| 大石乡 | 10 | 9 | 90.00% |
| 天华镇 | 15 | 13 | 86.67% |
| 北中镇 | 19 | 15 | 78.95% |
| 新仓镇 | 17 | 13 | 76.47% |
| 牛镇镇 | 11 | 7 | 63.64% |
| 小池镇 | 15 | 9 | 60.00% |

发布:2012-03-07